Yamaha Lexi dihadirkan dalam dua varian yaitu Standar dan Lexi S. Harganya masing-masing Rp 19,95 juta dan Rp 22 ,8 juta (OTR Jabodetabek). Seperti diberitakan sebelumnya, Lexi memiliki mesin 125 cc dengan imbuhan teknologi VVA plus Bluecore, dan memiliki banderol tidak lebih dari Rp 20 juta. Mesinnya berkapasitas 124,7cc, dengan tenaga maksimum 11,89 ps.
Yang menarik, untuk pertama kalinya ada Yamaha dengan mesin 125 cc dilengkapi VVA. Selain itu, Lexi juga punya kemampuan Idling Start Stop untuk menghemat BBM, untuk semua tipe. Ada juga lampu depan yang sudah LED, speedometer digital, hingga shock belakang model tabung (untuk tipe S).
Posisi Lexi yang merupakan entry level Yamaha Maxi, diharapkan mereka yang menggunakan skuter semacam Mio atau Honda Beat, bisa berpindah ke keluarga Yamaha Maxi melalui Lexi, kalau NMax dirasa terlalu mahal.
SPESIFIKASI YAMAHA LEXI 125 | ||
SPESIFIKASI | LEXI | LEXI-S |
MESIN | ||
Tipe Mesin | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52 x 58.7 mm | 52 x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.2±0.4 | 11.2±0.4 |
Volume Silinder | 124.7 cc | 124.7 cc |
Daya Maksimum | 8.75 kW / 8000 rpm | 8.75 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 11.3 Nm / 7000 rpm | 11.3 Nm / 7000 rpm |
Sistem Starter | Electric starter | Electric starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 1.00 L ; Berkala = 0.90 L | Total = 1.00 L ; Berkala = 0.90 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Dry, Centrifugal Automatic | Dry, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt automatic | V-belt automatic |
DIMENSI | ||
P X L X T | 1970 mm x 720 mm x 1135 mm | 1970 mm x 720 mm x 1135 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1350 mm | 1350 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 133 mm | 133 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 785 mm | 785 mm |
Berat Isi | 112 kg | 113 kg |
Kapasitas Tanki Bensin | 4,2 L | 4,2 L |
RANGKA | ||
Tipe Rangka | Underbone | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic Fork | Telescopic Fork |
Tipe Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
Tipe Ban | Tubeless | Tubeless |
Ban Depan | 90/90-14M/C 46P | 90/90-14M/C 46P |
Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P | 100/90-14M/C 57P |
Rem Depan | Disc | Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum |
KELISTRIKAN | ||
Sistem Pengapian | TCI | TCI |
Tipe Battery | YTZ7V | YTZ7V |
Tipe Busi | CPR8EA-9 / U24EPR-9 |
CPR8EA-9 / U24EPR-9 |